Description
| Модел | CR-UX2-600G | |||
| Водоснабдяване | Общински води | |||
| Налягане на захранващия тръбопровод | 0.1MPa ~ 0.4MPa | |||
| Поток от продукти | 1,58 л/мин | |||
| Отхвърляне на солта | 96% | |||
| Възстановяване | >50% | |||
| Температура на водата | 5 ~ 38 ° C | |||
| Влажност на околната среда | ≤90% | |||
| Ниво на звука | ≤65dB | |||
| Електрически | Въвеждане | 100~240V AC 50/60Hz 3A | ||
| Изход | 24V DC 5A | |||
| Използвана мощност | 80 вата | |||
| Мембрана | Вид | Тънкослойна композитна мембрана | ||
| Рейтинг | 600 БВП | |||
| Модел | 3013-600-NPI | |||
| Връзка | Входа | 3/8″ бързо свързване | ||
| Фосет | 3/8″ бързо свързване | |||
| Пресушавам | 3/8″ бързо свързване | |||
| Превръщам | Захранващ кабел за бързо свързване | |||
| Аксесоар | Включен кран и комплект за монтаж | |||
| Размери на продукта (ДхДхВ) | 231×324×431 мм | |||
| Размери на кашона (ДхДхВ) | 435×435×505 мм | |||





Вашият коментар