Description
| Модел | CR-UX1-400G | |||
| Водоснабдяване | Общински води | |||
| Налягане на захранващия тръбопровод | 0.1MPa ~ 0.4MPa | |||
| Поток от продукти | 1.04 л/мин | |||
| Отхвърляне на солта | 96% | |||
| Възстановяване | >50% | |||
| Температура на водата | 5 ~ 38 ° C | |||
| Влажност на околната среда | ≤90% | |||
| Ниво на звука | <55 dB | |||
| Електрически | Въвеждане | 100~240V AC 50/60Hz 3A | ||
| Изход | 24V DC 5A | |||
| Използвана мощност | 60 вата | |||
| Мембрана | Вид | Тънкослойна композитна мембрана | ||
| Рейтинг | 40 GPD | |||
| Модел | Модел3012-400-NPI | |||
| Връзка | Входа | 3/8″ бързо свързване | ||
| Фосет | 3/8″ бързо свързване | |||
| Пресушавам | 3/8″ бързо свързване | |||
| Превръщам | Захранващ кабел за бързо свързване | |||
| Аксесоар | Включен кран и комплект за монтаж | |||
| Размери на продукта (ДхДхВ) | 392 * 235 * 373 мм | |||
| Размери на кашона (ДхДхВ) | 509 * 455 * 390 мм | |||






Вашият коментар