Description
| Модел | ICE&Ambient | ICE&Hot | |
| Тип инсталация | Самостоятелен | Самостоятелен | |
| Водоснабдяване | Общински | Общински | |
| Налягане на захранващия тръбопровод | 0.1 ~ 0.3MPa | 0.1 ~ 0.3MPa | |
| Температура на захранващата вода | 5 ~ 40 ° C | 5 ~ 40 ° C | |
| Влажност на околната среда | ≤90% | ≤90% | |
| Височина на зоната за дозиране | 275 мм | 275 мм | |
| Капацитет на резервоара за съхранение | Атмосфера | 12л | / |
| Лед | 10л | 3л | |
| Горещ | / | 5л | |
| Капацитет за дозиране | Околна среда, лед и горещо | 1,5 л/мин | 1,5 л/мин |
| Настройки на температурата на водата | Лед | 5 ~ 8 ° C | 5 ~ 8 ° C |
| Горещ | / | >90°C | |
| Захранване | Вход 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz | ||
| Отоплителна мощност | / | 1500 Вт | |
| Охлаждаща мощност | 100 Вт | 100 Вт | |
| Обща мощност | 100 Вт | 1600W | |
| Връзка (вход и източване) | 1/4″ бързо свързване | 1/4″ бързо свързване | |
| Продуктово измерение | 425х400х1400мм | 425х400х1400мм | |
| Размери на картона | 550х525х1610мм | 550х525х1610мм | |





Вашият коментар